Bearing number:2209E-2RS1TN9 | Size (mm):45x85x23 |
Bore Diameter (mm):45 | Outer Diameter (mm):85 |
Width (mm):23 | d:45 mm |
D:85 mm | B:23 mm |
C:23 mm | d2:53,1 mm |
r1 min.:1,1 mm | r2 min.:1,1 mm |
D1:75,3 mm | da min.:52 mm |
da max:53 mm | Da max.:78 mm |
ra max.:1,1 mm | Weight:0,53 Kg |
Basic dynamic load rating (C):22,9 kN | Basic static load rating (C0):7,8 kN |
Fatigue load limit (Pu):0,4 | Limiting speed:5300 r/min |
Calculation factor (e):0,21 | Calculation factor (kr):0,045 |
Calculation factor (Y0):3,2 | Calculation factor (Y1):3 |
Junxing archery new recurve bow F185 hunting bow with 17"19"21" 30-55lbs right hand archery | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:205 Series; Housing Material:Stainless Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Seal Type:Shield; d:1.0000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:Stainless Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; |
56 inches American Hunting Bow 30-50lbs Draw Weight FPS170-190 Recurve Bow Hunting Archery Bow Accessory | d:100 mm; D:135 mm; d1:135 mm; D1:102 mm; H:25 mm; rs (min):1 mm; dynamic Cr:95.310 kN; static Cor:268.000 kN; Pu:10.790 kN; Grease:2 000 min-1; Oil:2 700 min-1; |
Archery Recurve Bow For Shooting New Design SPG Archery XSbow F1 Wooden Riser Laminated Limbs 68'' Tag Recurve Bow For Shooting | d2:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; C:17 mm; T:21.75 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:20 mm; Dynamic (Ca):70.8 kN; Static (Coa):87.4 kN; Pu:10.660 kN; |
Bow and Arrow High Quality JUNXING F179 Archery Recurve Bow For Competition And Practice | Shaft Size:3-15/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M16; Bearing Number:LSE315BR; Bearing - Housing - Seal:LSE315BRH; Bearing UPC:013992026545; Dimension T:14.0 in; Dimension R:11.9 in; Dimension P:0.7 in; Dimension H:3.4 in; Dimension N:9.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:6.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:64745 lbf; |
30- 60lb laminated archery takedown recurve bow for hunting and shooting | d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; B1:52 mm; rs Dynamic (Cr):3 mm; Static (Cor):147.290 kN; Pu:58.400 kN; Grease:2.080 kN; Oil:2 800 min-1; with cylindrical bore:3 300 min-1; with tapered bore:1320; |
JX817 Junxing archery arrow rest good for recurve bow | d2:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:74 mm; E:97.5 mm; d2 (max):79 mm; b:6 mm; b1:11 mm; s:1.6 mm; Dynamic (Ca):66.8 kN; Static (Coa):68.1 kN; Pu:8.300 kN; |
Wholesale Cheap Archery Beginner Shooting Takedown Recurve Bow For Hunting | d2:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:71 mm; E:mm; d2 (max):77.7 mm; b:9 mm; b1:14 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):128 kN; Pu:15.610 kN; |
Hi Top 15-45Lbs Bow Arrow Prices Archery Kit Left Handed Hunting Bow Beginner Sport Junxing Archery Bow Compound | mounting:Two-Bolt Base; overall height:4.4844 in; d:50 mm; base width:2.3750 in; bore type:Round; D:6.2500 in; base to bore centerline:2.2500 in; bolt size:5/8 in; duty type:Normal Duty; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Stainless Steel; series:SSUCP; locking device:Set Screw; replacement bearing:SUC210-50mm; seal type:FDA approved Silicone Rubber w/Stainless Steel Slinger; |
SPG Archery Adult Using Hunting Practice Complex Material 58" Recurve Bows on Sale | d:20 mm; D:42 mm; B:8 mm; rs:0.3 mm; Dynamic (Cr):9.371 kN; Static (Cor):4.972 kN; Pu:0.226 kN; Grease:17 000 min-1; Oil:20 000 min-1; Bearing designation:16004D; da:22 min; Da:40 max; ra:0.3 max; Weight:0.05 kg; |
SPG New Arrival 40lbs Archery Recurve Bow Takedown Hunting Bow Metal Recurve Bow for Beginners | d:85 mm; D:125 mm; d1:125 mm; D1:88 mm; H:31 mm; rs (min):1 mm; dynamic Cr:104.940 kN; static Cor:264.000 kN; Pu:11.710 kN; Grease:2 000 min-1; Oil:2 700 min-1; |
New Design Outdoor Fiberglass Bow Archery Hunting 40 Lbs Take Down Recurve Bow and Arrow Archery | d2:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; rs (min):2.1 mm; r1s (min):2.1 mm; F:90 mm; E:130 mm; d2 (max):99.2 mm; b:10 mm; b1:17.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):147 kN; Static (Coa):144 kN; Pu:17.070 kN; |
M120 new compound bow with Super aircraft class aluminium riser junxing archery for hunting hot sale | d2:70 mm; D:125 mm; B:39.69 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):2.2 mm; F:85 mm; E:mm; d2 (max):mm; b:mm; b1:mm; s:4.5 mm; Dynamic (Ca):178 kN; Static (Coa):261 kN; Pu:31.830 kN; |
Copyright © 2017 - 2023BOWS OF EXPERTISE FROM JUNXING All Rights Reserved